Volatilidad en Exness: rangos diarios medidos, gaps y riesgo por lote
Rango diario promedio, régimen de volatilidad, gaps de fin de semana y lo que realmente oscila un lote en dólares, calculado a partir del propio historial de precios de MT5 de Exness. medido 2 jul · 06:59 UTC.
Abrir cuenta Exness →Rango diario promedio y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Vol. realizada (anual.) | Gap prom. de fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 57.9 pips | 51.5 pips | en expansión (1.12) | 4.25% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 73.9 pips | 71 pips | estable (1.04) | 5.7% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 52.2 pips | 56.7 pips | en contracción (0.92) | 5.17% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41.5 pips | 48 pips | en contracción (0.86) | 7.22% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51.8 pips | 46.4 pips | en expansión (1.12) | 3.41% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Oro) | $99.51 | $94.20 | estable (1.06) | 22.57% | $0.09 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $2.84 | $3.77 | en contracción (0.75) | 44.21% | $0.01 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $3.06 | $4.28 | en contracción (0.72) | 49.93% | $2.64 |
| BTC/USD | 228619 pips | 229862 pips | estable (0.99) | 30.38% | 504.9 pips |
| ETH/USD | 7725.4 pips | 8383.4 pips | en contracción (0.92) | 41.96% | 8.3 pips |
| US500 (S&P 500) | 82.4 pts | 82.0 pts | estable (1.01) | 12.07% | 0.1 pts |
| US30 (Dow) | 524.5 pts | 549.0 pts | estable (0.96) | 12.25% | 0.5 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 642.7 pts | 567.5 pts | en expansión (1.13) | 21.83% | 0.5 pts |
ADR = promedio del máximo–mínimo diario. El régimen compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados en expansión requieren stops más amplios y tamaños más pequeños; los que están en contracción, lo contrario. Gap de fin de semana = promedio de la apertura del lunes frente al cierre del viernes.
Riesgo por lote: dimensiona por dólares, no por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Oscilación diaria típica por lote |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (Oro) | $99.51 | $1.00 | $9,951 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $3.06 | $10.00 | $3,063 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $2.84 | $10.00 | $2,843 |
| BTC/USD | 228619 pips | $0.01 | $2,286 |
| GBP/USD | 73.9 pips | $10.00 | $739 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 642.7 pts | $0.01 | $643 |
| EUR/USD | 57.9 pips | $10.00 | $579 |
| US30 (Dow) | 524.5 pts | $0.10 | $525 |
| AUD/USD | 41.5 pips | $10.00 | $415 |
| USD/CAD | 51.8 pips | $7.04 | $365 |
| USD/JPY | 52.2 pips | $6.16 | $322 |
| US500 (S&P 500) | 82.4 pts | $0.01 | $82 |
| ETH/USD | 7725.4 pips | $0.01 | $77 |
El mismo '1 lote' conlleva un riesgo muy distinto según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAU/USD (oro) oscila alrededor de $9,951 en un día típico frente a $77 para ETH/USD, aproximadamente 129× la exposición diaria. El tamaño de la posición se compara de forma justa solo cuando se establece a partir de la oscilación en dólares, que es lo que calculadora de tamaño de lote lo hace.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.8 pips | 50.4 pips | 63.5 pips | 65.2 pips | 62.5 pips |
| GBP/USD | 76.1 pips | 66.5 pips | 80.3 pips | 97.4 pips | 79.1 pips |
| USD/JPY | 58.7 pips | 62 pips | 77.2 pips | 121.1 pips | 58.4 pips |
| AUD/USD | 42.5 pips | 55.5 pips | 60.7 pips | 58.7 pips | 51.5 pips |
| USD/CAD | 44.9 pips | 47.3 pips | 57.4 pips | 65.4 pips | 52 pips |
| XAU/USD (Oro) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $109.42 | $95.81 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $5.25 | $3.88 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $5.02 | $4.19 |
| BTC/USD | 209304 pips | 242733 pips | 264968 pips | 264562 pips | 238367 pips |
| ETH/USD | 8146.4 pips | 8665.6 pips | 9058.4 pips | 8357 pips | 8826.1 pips |
| US500 (S&P 500) | 71.3 pts | 94.5 pts | 97.9 pts | 95.3 pts | 86.0 pts |
| US30 (Dow) | 509.1 pts | 563.7 pts | 714.2 pts | 773.0 pts | 533.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 475.9 pts | 723.9 pts | 622.4 pts | 591.1 pts | 572.9 pts |
Rango diario promedio por día de la semana durante la ventana del ADR. Las diferencias son indicativas: las semanas con noticias las reordenan.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el feed demo de Exness MT5.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los rendimientos diarios de cierre a cierre.
- Oscilación en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según la especificación del símbolo.
- Los rangos pasados no predicen los rangos futuros; las cifras se actualizan según un cronograma.
Medido en una cuenta demo de Exness en MetaTrader 5 — el propio feed de precios y las especificaciones de símbolos del bróker, registrados en el terminal y actualizados según un calendario. Las cuentas demo y reales comparten el mismo feed de precios. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir cuenta Exness →